<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uitzendbranche &#187; unique</title>
	<atom:link href="http://op-het-net.com/uitzendbranche/category/unique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche</link>
	<description>weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 14:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vraag naar vakantiekrachten stijgt, plaatsingen verdrievoudigd</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/07/20/vraag-naar-vakantiekrachten-stijgt-plaatsingen-verdrievoudigd/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/07/20/vraag-naar-vakantiekrachten-stijgt-plaatsingen-verdrievoudigd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendbureau unique]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiekrachten stijging]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiewerk.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[In vergelijking met 2009 is er dit jaar een flinke stijging te zien in de vraag naar vakantiekrachten. Dat signaleert Unique op haar website Vakantiewerk.nl. Op deze website komt vraag en aanbod van vakantiewerk bij elkaar, waarna Unique zorgdraagt voor de juiste match. Ten opzichte van 2009 zijn er nu al drie keer zoveel plaatsingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vergelijking met 2009 is er dit jaar een flinke stijging te zien in de vraag naar vakantiekrachten. Dat signaleert Unique op haar website Vakantiewerk.nl. Op deze website komt vraag en aanbod van vakantiewerk bij elkaar, waarna Unique zorgdraagt voor de juiste match. Ten opzichte van 2009 zijn er nu al drie keer zoveel plaatsingen gerealiseerd.</p>
<p>Deze stijging is vooral te zien in het aantal administratieve banen. Ook het aantal banen in de recreatie en horeca/catering is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Tot slot is op Vakantiewerk.nl zichtbaar dat de banen steeds diverser worden, zo worden er ook meer functies aangemeld voor werk in het buitenland, bijvoorbeeld op een camping.</p>
<p>&#8220;Er is al met al nog wel meer aanbod dan vraag naar vakantiewerk&#8221;, stelt Jeannine Peek, algemeen directeur van Unique, vast. &#8220;Om deze reden geven de werkzoekenden aan dat zij op zich alles willen aanpakken. Mochten ze het echter voor het zeggen hebben, dan willen zij het liefst een baan waarin zij zich kunnen ontwikkelen of een &#8216;leuke&#8217; baan zoals in de recreatie. Wij, als grootste specialist in de bemiddeling voor office personeel, zijn natuurlijk de aangewezen organisatie om uitzendmedewerkers in te zetten op tijdelijke kantoorfuncties. Op deze vakantiewerkplekken ervaren jongeren wat het is om in een zakelijke omgeving te werken en doen zij op deze manier vast ervaring op.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/07/20/vraag-naar-vakantiekrachten-stijgt-plaatsingen-verdrievoudigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge werknemers willen doorwerken na 65ste</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/29/jonge-werknemers-willen-doorwerken-na-65ste/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/29/jonge-werknemers-willen-doorwerken-na-65ste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[doorwerken na 65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer de pensioenproblematiek nijpend wordt en er pensioengeld te kort is, willen jonge werknemers het liefst langer doorwerken na hun pensioenleeftijd. Dertig procent geeft aan de voorkeur te geven aan deze oplossing. Deze conclusie trekt Unique uit een online onderzoek onder hun doelgroep. Zij vroeg 550 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer de pensioenproblematiek nijpend wordt en er pensioengeld te kort is, willen jonge werknemers het liefst langer doorwerken na hun pensioenleeftijd. Dertig procent geeft aan de voorkeur te geven aan deze oplossing. Deze conclusie trekt Unique uit een online onderzoek onder hun doelgroep. Zij vroeg 550 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar naar hun antwoord op de vraag: Als er straks pensioengeld tekort is, welke oplossing heeft dan jouw voorkeur?</p>
<p>34 procent geeft aan het pensioen nog een &#8216;ver-van-mijn-bed-show&#8217; te vinden. Daarnaast blijkt de Nederlandse werknemer niet te willen beknibbelen op het &#8216;appeltje voor de dorst&#8217;. Een lagere pensioenuitkering wordt slechts door elf procent van de respondenten aangegeven als voorkeursoplossing. Een kwart meldt dat zij het liefst een hogere premie zouden afdragen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/29/jonge-werknemers-willen-doorwerken-na-65ste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique-onderzoek: Flirten met collega&#8217;s; waarom niet?</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/08/unique-onderzoek-flirten-met-collegas-waarom-niet/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/08/unique-onderzoek-flirten-met-collegas-waarom-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uitzendorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[flirten met collega's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse werknemers vinden flirten op de werkvloer geen probleem, 61 procent geeft aan dat flirten met collega&#8217;s gewoon moet kunnen. Op de website van Unique gaven bijna 1.100 respondenten antwoord op de vraag: &#8216;Vind jij dat flirten op het werk kan?&#8217; In het kader van Valentijnsdag peilde Unique de meningen over romances op de werkvloer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlandse werknemers vinden flirten op de werkvloer geen probleem, 61 procent geeft aan dat flirten met collega&#8217;s gewoon moet kunnen. Op de website van Unique gaven bijna 1.100 respondenten antwoord op de vraag: &#8216;Vind jij dat flirten op het werk kan?&#8217;</p>
<p>In het kader van Valentijnsdag peilde Unique de meningen over romances op de werkvloer. Het percentage dat vindt dat flirten altijd mag, ongeacht functie of hiërarchie, ligt op 37 procent. 24 procent van de respondenten meent dat dit met collega&#8217;s moet kunnen, maar dat flirten met de baas wel taboe is. Een andere 39 procent geeft aan dat flirten op de werkvloer sowieso nooit moet kunnen.</p>
<p>&#8220;Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat collega&#8217;s vooral in hectische periodes op het werk, zoals tijdens fusies of reorganisaties, vatbaarder zijn voor de charmes van collega&#8217;s&#8221;, vertelt Jeannine Peek, algemeen directeur van Unique. &#8220;Dat zou betekenen dat het afgelopen jaar het aantal liefdes op de werkvloer toegenomen zouden moeten zijn. Toch is de tolerantie op gebied van flirten op het werk niet gestegen ten opzichte van 2008. Twee jaar geleden gaf namelijk ook 61 procent van de respondenten aan dat zij flirten met collega&#8217;s geoorloofd vinden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/08/unique-onderzoek-flirten-met-collegas-waarom-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique: Liever kerstbonus dan kerstpakket</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/11/30/unique-liever-kerstbonus-dan-kerstpakket/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/11/30/unique-liever-kerstbonus-dan-kerstpakket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uitzendorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendbureau unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ruim zestig procent van de werknemers geeft de voorkeur aan een kerstbonus als kerstgeschenk. Het traditionele kerstpakket is dit jaar, net als vorig jaar, weer in populariteit gedaald. Slechts 24 procent geeft aan het liefst een kerstpakket van zijn of haar baas te ontvangen, ten opzichte van 35 procent in 2008. Toen koos 48 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim zestig procent van de werknemers geeft de voorkeur aan een kerstbonus als kerstgeschenk. Het traditionele kerstpakket is dit jaar, net als vorig jaar, weer in populariteit gedaald. Slechts 24 procent geeft aan het liefst een kerstpakket van zijn of haar baas te ontvangen, ten opzichte van 35 procent in 2008. Toen koos 48 procent voor een geschenk in de vorm van een bonus. </p>
<p>Deze resultaten komen naar voren uit het jaarlijkse online onderzoek van Unique Uitzendburo naar de voorkeur van werknemers voor een kerstgeschenk. De optie om het kerstgeschenk over te slaan en dit te zien als een investering in het bedrijf is zeer impopulair. Slechts twee procent van de Nederlandse werknemers wil zijn of haar kerstgeschenk opgeven om het bedrijf deze kostenpost te laten besparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/11/30/unique-liever-kerstbonus-dan-kerstpakket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique: Ondernemend Nederland, ondanks crisisjaar, positief over toekomst</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/10/22/unique-ondernemend-nederland-ondanks-crisisjaar-positief-over-toekomst/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/10/22/unique-ondernemend-nederland-ondanks-crisisjaar-positief-over-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendbureau unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Unique en TNO hebben vanmiddag de resultaten van de MKB Marktmonitor 2009 bekend gemaakt tijdens een persmeeting op het hoofdkantoor van USG People in Almere. De algemene tendens van de resultaten is optimisme. Naast negatieve gevolgen van de economische crisis, ondervond Ondernemend Nederland het afgelopen jaar ook positieve gevolgen van de economische neergang. Bovendien verwacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unique en TNO hebben vanmiddag de resultaten van de MKB Marktmonitor 2009 bekend gemaakt tijdens een persmeeting op het hoofdkantoor van USG People in Almere. De algemene tendens van de resultaten is optimisme. Naast negatieve gevolgen van de economische crisis, ondervond Ondernemend Nederland het afgelopen jaar ook positieve gevolgen van de economische neergang. Bovendien verwacht 62 procent van de bedrijven de komende drie jaar te gaan groeien. </p>
<p>In het onderzoek is gefocust op drie vragen: hoe beïnvloedt de crisis uw onderneming, welke maatregelen heeft u genomen om zo goed mogelijk uit de crisis te komen en hoe verwacht u dat uw onderneming zich in de nabije toekomst ontwikkelt? Ruim driekwart van de MKB-bedrijven geeft aan dat zij negatieve én positieve effecten ervaren door de crisis. Positieve gevolgen die uit het onderzoek naar voren komen zijn de flexibele inzetbaarheid van personeel, het makkelijker werven van personeel en de toename van innovatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/10/22/unique-ondernemend-nederland-ondanks-crisisjaar-positief-over-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

