<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uitzendbranche</title>
	<atom:link href="http://op-het-net.com/uitzendbranche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche</link>
	<description>weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 14:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tempo-Team op Rokin Amsterdam heropent met nieuw vestigingsconcept</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/10/06/tempo-team-rokin-heropent-met-nieuw-vestigingsconcept/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/10/06/tempo-team-rokin-heropent-met-nieuw-vestigingsconcept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uitzendorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[tempo team rokin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[In aanwezigheid van klanten, flexwerkers en eigen medewerkers heropende algemeen directeur Kees Stroomer gisteren de grootste Tempo-Team vestiging in Amsterdam, Rokin 118. “Met deze nieuwe inrichting kunnen we onze klanten en flexwerkers nog beter van dienst zijn. Bij binnenkomst worden de bezoekers direct geholpen bij de frontoffice, die beoordeelt welke dienstverlening gewenst is&#8221;, zegt Stroomer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In aanwezigheid van klanten, flexwerkers en eigen medewerkers heropende algemeen directeur Kees Stroomer gisteren de grootste Tempo-Team vestiging in Amsterdam, Rokin 118.</p>
<p>“Met deze nieuwe inrichting kunnen we onze klanten en flexwerkers nog beter van dienst zijn. Bij binnenkomst worden de bezoekers direct geholpen bij de frontoffice, die beoordeelt welke dienstverlening gewenst is&#8221;, zegt Stroomer in een persbericht.</p>
<p>&#8220;De frontoffice medewerker maakt dan snel de koppeling met de juiste intercedent. Deze nieuwe opzet is uitgebreid getest en de resultaten zijn boven verwachting. Zowel de flexwerkers als onze eigen mensen ervaren meer rust en tijd voor verdieping van de dienstverlening.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/10/06/tempo-team-rokin-heropent-met-nieuw-vestigingsconcept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe opleiding Hotelschool en Tempo-Team speelt in op veranderende vraag</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/09/13/nieuwe-opleiding-hotelschool-en-tempo-team-speelt-in-op-veranderende-vraag/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/09/13/nieuwe-opleiding-hotelschool-en-tempo-team-speelt-in-op-veranderende-vraag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hotelmedewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[tempo-team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Uitzendbureau Tempo-Team heeft in samenwerking met Hotelschool Den Haag een nieuwe opleiding voor intercedenten ontwikkeld.  Begin 2009 is de samenwerking met de Hotelschool Den Haag gestart. Dit heeft geresulteerd in een interactief on-line leertraject van zes modules, o.a. gastvrijheid en wet- en regelgeving.  Naast de theorie worden alle modules afgesloten met een praktijkopdracht, waarin het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uitzendbureau Tempo-Team heeft in samenwerking met Hotelschool Den Haag een nieuwe opleiding voor intercedenten ontwikkeld.  Begin 2009 is de samenwerking met de Hotelschool Den Haag gestart. Dit heeft  geresulteerd in een interactief on-line leertraject van zes modules,  o.a. gastvrijheid en wet- en regelgeving.  Naast de theorie worden alle  modules afgesloten met een praktijkopdracht, waarin het ondernemerschap  vanuit onze intercedenten en de klantvraag centraal staat.</p>
<p>Op 8 september werden op de Hotelschool Den Haag de eerste certificaten  uitgereikt door Wim Dooge, directeur Hotelschool Den Haag en Jose  Blanken van Tempo-Team. Dit najaar volgen er nog meerdere cursussen  Brancheopleiding Hospitality 2.0.    <a name="comp00004c2945df00000002274f8b"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/09/13/nieuwe-opleiding-hotelschool-en-tempo-team-speelt-in-op-veranderende-vraag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag naar vakantiekrachten stijgt, plaatsingen verdrievoudigd</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/07/20/vraag-naar-vakantiekrachten-stijgt-plaatsingen-verdrievoudigd/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/07/20/vraag-naar-vakantiekrachten-stijgt-plaatsingen-verdrievoudigd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendbureau unique]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiekrachten stijging]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiewerk.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[In vergelijking met 2009 is er dit jaar een flinke stijging te zien in de vraag naar vakantiekrachten. Dat signaleert Unique op haar website Vakantiewerk.nl. Op deze website komt vraag en aanbod van vakantiewerk bij elkaar, waarna Unique zorgdraagt voor de juiste match. Ten opzichte van 2009 zijn er nu al drie keer zoveel plaatsingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vergelijking met 2009 is er dit jaar een flinke stijging te zien in de vraag naar vakantiekrachten. Dat signaleert Unique op haar website Vakantiewerk.nl. Op deze website komt vraag en aanbod van vakantiewerk bij elkaar, waarna Unique zorgdraagt voor de juiste match. Ten opzichte van 2009 zijn er nu al drie keer zoveel plaatsingen gerealiseerd.</p>
<p>Deze stijging is vooral te zien in het aantal administratieve banen. Ook het aantal banen in de recreatie en horeca/catering is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Tot slot is op Vakantiewerk.nl zichtbaar dat de banen steeds diverser worden, zo worden er ook meer functies aangemeld voor werk in het buitenland, bijvoorbeeld op een camping.</p>
<p>&#8220;Er is al met al nog wel meer aanbod dan vraag naar vakantiewerk&#8221;, stelt Jeannine Peek, algemeen directeur van Unique, vast. &#8220;Om deze reden geven de werkzoekenden aan dat zij op zich alles willen aanpakken. Mochten ze het echter voor het zeggen hebben, dan willen zij het liefst een baan waarin zij zich kunnen ontwikkelen of een &#8216;leuke&#8217; baan zoals in de recreatie. Wij, als grootste specialist in de bemiddeling voor office personeel, zijn natuurlijk de aangewezen organisatie om uitzendmedewerkers in te zetten op tijdelijke kantoorfuncties. Op deze vakantiewerkplekken ervaren jongeren wat het is om in een zakelijke omgeving te werken en doen zij op deze manier vast ervaring op.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/07/20/vraag-naar-vakantiekrachten-stijgt-plaatsingen-verdrievoudigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge werknemers willen doorwerken na 65ste</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/29/jonge-werknemers-willen-doorwerken-na-65ste/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/29/jonge-werknemers-willen-doorwerken-na-65ste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[doorwerken na 65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer de pensioenproblematiek nijpend wordt en er pensioengeld te kort is, willen jonge werknemers het liefst langer doorwerken na hun pensioenleeftijd. Dertig procent geeft aan de voorkeur te geven aan deze oplossing. Deze conclusie trekt Unique uit een online onderzoek onder hun doelgroep. Zij vroeg 550 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer de pensioenproblematiek nijpend wordt en er pensioengeld te kort is, willen jonge werknemers het liefst langer doorwerken na hun pensioenleeftijd. Dertig procent geeft aan de voorkeur te geven aan deze oplossing. Deze conclusie trekt Unique uit een online onderzoek onder hun doelgroep. Zij vroeg 550 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar naar hun antwoord op de vraag: Als er straks pensioengeld tekort is, welke oplossing heeft dan jouw voorkeur?</p>
<p>34 procent geeft aan het pensioen nog een &#8216;ver-van-mijn-bed-show&#8217; te vinden. Daarnaast blijkt de Nederlandse werknemer niet te willen beknibbelen op het &#8216;appeltje voor de dorst&#8217;. Een lagere pensioenuitkering wordt slechts door elf procent van de respondenten aangegeven als voorkeursoplossing. Een kwart meldt dat zij het liefst een hogere premie zouden afdragen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/29/jonge-werknemers-willen-doorwerken-na-65ste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking JaJuf.nl en FairFlex Onderwijs</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/15/samenwerking-jajufnl-en-fairflex-onderwijs/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/15/samenwerking-jajufnl-en-fairflex-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uitzendbureaus onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[fairflex onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[jajuf.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[De website www.JaJuf.nl en FairFlex Onderwijs, het uitzend- en bemiddelingsbureau in het onderwijs, zijn in maart 2010 een samenwerking aangegaan waarbij FairFlex haar vacaturedatabase publiceert op de website www.JaJuf.nl. Deze samenwerking maakt het mogelijk om via de website www.JaJuf.nl te zoeken naar actuele vacatures in het onderwijs. De database van FairFlex bestaat uit honderden vacatures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De website www.JaJuf.nl en FairFlex Onderwijs, het uitzend- en bemiddelingsbureau in het onderwijs, zijn in maart 2010 een samenwerking aangegaan waarbij FairFlex haar vacaturedatabase publiceert op de website www.JaJuf.nl.</p>
<p>Deze samenwerking maakt het mogelijk om via de website www.JaJuf.nl te zoeken naar actuele vacatures in het onderwijs. De database van FairFlex bestaat uit honderden vacatures voor het primair, voorgezet en beroepsonderwijs in heel Nederland. JaJuf.nl biedt haar ruim 30.000 maandelijkse bezoekers informatie over scholing, klassenmanagement, lesvoorbereidingen en nu dus ook over werk en vacatures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/15/samenwerking-jajufnl-en-fairflex-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB Marktmonitor 2010 onderzoekt hoe ondernemers inspelen op herstel</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/09/mkb-marktmonitor-2010-onderzoekt-hoe-ondernemers-inspelen-op-herstel/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/09/mkb-marktmonitor-2010-onderzoekt-hoe-ondernemers-inspelen-op-herstel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marktmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[MKB Marktmonitor 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Het veldwerk voor de MKB Marktmonitor 2010 van Unique en Content, in samenwerking met TNO, is van start gegaan. Het onderzoek brengt dit jaar in kaart welke voorbereidingen het MKB treft om zo goed mogelijk in te spelen op het herstel van de economie. Wat doen bedrijven om zich optimaal voor te bereiden op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het veldwerk voor de MKB Marktmonitor 2010 van Unique en Content, in samenwerking met TNO, is van start gegaan. Het onderzoek brengt dit jaar in kaart welke voorbereidingen het MKB treft om zo goed mogelijk in te spelen op het herstel van de economie. Wat doen bedrijven om zich optimaal voor te bereiden op het aantrekken van de economie? Wat betekent dit voor de flexibiliteit van het personeel en hoe bereidt het MKB zich voor op het nieuwe werken? </p>
<p>Dit zijn enkele voorbeelden van vraagstukken die in het onderzoek naar voren komen. Rond de 9.000 MKB-bedrijven worden ondervraagd in de periode tot juli 2010. Na het onderzoek volgt een advies op maat voor ieder deelnemend bedrijf en eind dit jaar een totaalrapport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/09/mkb-marktmonitor-2010-onderzoekt-hoe-ondernemers-inspelen-op-herstel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique-onderzoek: Flirten met collega&#8217;s; waarom niet?</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/08/unique-onderzoek-flirten-met-collegas-waarom-niet/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/08/unique-onderzoek-flirten-met-collegas-waarom-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uitzendorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[flirten met collega's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse werknemers vinden flirten op de werkvloer geen probleem, 61 procent geeft aan dat flirten met collega&#8217;s gewoon moet kunnen. Op de website van Unique gaven bijna 1.100 respondenten antwoord op de vraag: &#8216;Vind jij dat flirten op het werk kan?&#8217; In het kader van Valentijnsdag peilde Unique de meningen over romances op de werkvloer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlandse werknemers vinden flirten op de werkvloer geen probleem, 61 procent geeft aan dat flirten met collega&#8217;s gewoon moet kunnen. Op de website van Unique gaven bijna 1.100 respondenten antwoord op de vraag: &#8216;Vind jij dat flirten op het werk kan?&#8217;</p>
<p>In het kader van Valentijnsdag peilde Unique de meningen over romances op de werkvloer. Het percentage dat vindt dat flirten altijd mag, ongeacht functie of hiërarchie, ligt op 37 procent. 24 procent van de respondenten meent dat dit met collega&#8217;s moet kunnen, maar dat flirten met de baas wel taboe is. Een andere 39 procent geeft aan dat flirten op de werkvloer sowieso nooit moet kunnen.</p>
<p>&#8220;Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat collega&#8217;s vooral in hectische periodes op het werk, zoals tijdens fusies of reorganisaties, vatbaarder zijn voor de charmes van collega&#8217;s&#8221;, vertelt Jeannine Peek, algemeen directeur van Unique. &#8220;Dat zou betekenen dat het afgelopen jaar het aantal liefdes op de werkvloer toegenomen zouden moeten zijn. Toch is de tolerantie op gebied van flirten op het werk niet gestegen ten opzichte van 2008. Twee jaar geleden gaf namelijk ook 61 procent van de respondenten aan dat zij flirten met collega&#8217;s geoorloofd vinden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/08/unique-onderzoek-flirten-met-collegas-waarom-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemen in Flex, de &#8216;bijbel voor startende uitzendondernemers&#8217;</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/05/ondernemen-in-flex-de-bijbel-voor-startende-uitzendondernemers/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/05/ondernemen-in-flex-de-bijbel-voor-startende-uitzendondernemers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uitzendorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen in flex]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendbureau beginnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 4 februari werd in Den Haag de startersgids Ondernemen in Flex gepresenteerd en aangeboden aan de voorzitter van MKB Nederland, Loek Hermans en aan de voorzitter van Kamer van Koophandel Nederland, Frans Lavooij. &#8220;Een onmisbaar en pragmatisch handboek, de bijbel voor startende uitzendondernemers&#8221;, aldus Hermans. &#8220;Het starten van een uitzendbureau is geen sinecure. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 4 februari werd in Den Haag de startersgids Ondernemen in Flex gepresenteerd en aangeboden aan de voorzitter van MKB Nederland,  Loek Hermans en aan de voorzitter van Kamer van Koophandel Nederland, Frans Lavooij. &#8220;Een onmisbaar en pragmatisch handboek, de bijbel voor startende uitzendondernemers&#8221;, aldus Hermans. &#8220;Het starten van een uitzendbureau is geen sinecure. Er komt veel bij kijken rond wet- en regelgeving en vele sneuvelen dan ook. Deze gids is een prima middel om starters verder te helpen&#8221;, aldus Lavooij.</p>
<p>De gids, ook wel startershandboek genoemd, is geschreven door Patrick Hustinx van Professionals in Flex en wordt uitgegeven door ARTRA Arbeidsmarkttrainingen in samenwerking met de brancheorganisaties ABU en NBBU en de praktijkgroep Uitzendbranche van Köster Advocaten. De gids omvat alles wat een startende ondernemer in de Flexbranche dient te weten. Van de nodige wet- en regelgeving tot aan een checklist m.b.t. de keuze van de juiste software.</p>
<p>&#8220;Zo&#8217;n 1000 mensen per jaar kiezen voor het avontuur, dat ondernemerschap is&#8221;, aldus Frank van Leeuwen, directeur van ARTRA, die de gids mocht overhandigen aan Loek Hermans. &#8220;Ze starten een onderneming in de flexbranche, maar hebben vaak te weinig informatie over wat er allemaal bij komt kijken. De gids helpt de ondernemer en daarmee ook de flexbranche om professioneel te kunnen starten en te kunnen blijven ondernemen!&#8221;</p>
<p>Aart van der Gaag, directeur van de ABU, gaf in zijn toelichting aan dat &#8220;de ABU voor kwaliteit staat en met dit startershandboek uitzendondernemers goed op weg wil helpen en wil zorgen voor een professionele aanpak. Dat is in het belang van de startende uitzendondernemingen zelf, maar ook van de sector, uitzendkrachten en opdrachtgevers.&#8221;</p>
<p>Bart Jeroen Croll, voorzitter van de NBBU stelde: &#8220;De NBBU helpt startende ondernemers een deskundig, succesvol bedrijf op te zetten. Dat is belangrijk voor de bedrijfstak, waarin ruim 800.000 mensen werkzaam zijn. Dit handboek is een onmisbaar hulpmiddel voor elke nieuwe, en groeiende, ondernemer om succesvol te worden in de flexmarkt.&#8221;</p>
<p>De startersgids is overigens een onderdeel van een groter geheel; naast de startersgids kan er ook een starterspakket aangevraagd worden bij een van de uitgevende partners. Daarbij kan er een opleiding voor startende uitzendondernemers gevolgd worden bij ARTRA. In het boek komen verder alle belangrijke zaken voor een flexondernemer langs:<br />
- cao&#8217;s en belangrijkste wet- en regelgeving in de uitzendbranche;<br />
- sociale zaken voor de uitzendwerkgever;<br />
- risico&#8217;s en verzekeringen;<br />
- wat doe ik zelf en wat besteed ik uit;<br />
- de keuze van de softwareleverancier;<br />
- personeel &amp; organisatie;<br />
- juridische zaken, marketing en financieel management (kostprijs en opstellen van<br />
begroting).</p>
<div class="Row">
<p><label class="Link PressContentColor"><a href="http://www.abu.nl/">http://www.abu.nl</a></label></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/05/ondernemen-in-flex-de-bijbel-voor-startende-uitzendondernemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique: Liever kerstbonus dan kerstpakket</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/11/30/unique-liever-kerstbonus-dan-kerstpakket/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/11/30/unique-liever-kerstbonus-dan-kerstpakket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uitzendorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendbureau unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ruim zestig procent van de werknemers geeft de voorkeur aan een kerstbonus als kerstgeschenk. Het traditionele kerstpakket is dit jaar, net als vorig jaar, weer in populariteit gedaald. Slechts 24 procent geeft aan het liefst een kerstpakket van zijn of haar baas te ontvangen, ten opzichte van 35 procent in 2008. Toen koos 48 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim zestig procent van de werknemers geeft de voorkeur aan een kerstbonus als kerstgeschenk. Het traditionele kerstpakket is dit jaar, net als vorig jaar, weer in populariteit gedaald. Slechts 24 procent geeft aan het liefst een kerstpakket van zijn of haar baas te ontvangen, ten opzichte van 35 procent in 2008. Toen koos 48 procent voor een geschenk in de vorm van een bonus. </p>
<p>Deze resultaten komen naar voren uit het jaarlijkse online onderzoek van Unique Uitzendburo naar de voorkeur van werknemers voor een kerstgeschenk. De optie om het kerstgeschenk over te slaan en dit te zien als een investering in het bedrijf is zeer impopulair. Slechts twee procent van de Nederlandse werknemers wil zijn of haar kerstgeschenk opgeven om het bedrijf deze kostenpost te laten besparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/11/30/unique-liever-kerstbonus-dan-kerstpakket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique: Ondernemend Nederland, ondanks crisisjaar, positief over toekomst</title>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/10/22/unique-ondernemend-nederland-ondanks-crisisjaar-positief-over-toekomst/</link>
		<comments>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/10/22/unique-ondernemend-nederland-ondanks-crisisjaar-positief-over-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendbureau unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://op-het-net.com/uitzendbranche/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Unique en TNO hebben vanmiddag de resultaten van de MKB Marktmonitor 2009 bekend gemaakt tijdens een persmeeting op het hoofdkantoor van USG People in Almere. De algemene tendens van de resultaten is optimisme. Naast negatieve gevolgen van de economische crisis, ondervond Ondernemend Nederland het afgelopen jaar ook positieve gevolgen van de economische neergang. Bovendien verwacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unique en TNO hebben vanmiddag de resultaten van de MKB Marktmonitor 2009 bekend gemaakt tijdens een persmeeting op het hoofdkantoor van USG People in Almere. De algemene tendens van de resultaten is optimisme. Naast negatieve gevolgen van de economische crisis, ondervond Ondernemend Nederland het afgelopen jaar ook positieve gevolgen van de economische neergang. Bovendien verwacht 62 procent van de bedrijven de komende drie jaar te gaan groeien. </p>
<p>In het onderzoek is gefocust op drie vragen: hoe beïnvloedt de crisis uw onderneming, welke maatregelen heeft u genomen om zo goed mogelijk uit de crisis te komen en hoe verwacht u dat uw onderneming zich in de nabije toekomst ontwikkelt? Ruim driekwart van de MKB-bedrijven geeft aan dat zij negatieve én positieve effecten ervaren door de crisis. Positieve gevolgen die uit het onderzoek naar voren komen zijn de flexibele inzetbaarheid van personeel, het makkelijker werven van personeel en de toename van innovatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/10/22/unique-ondernemend-nederland-ondanks-crisisjaar-positief-over-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

