<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Uitzendbranche</title>
	<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche</link>
	<description>weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 14:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Tempo-Team op Rokin Amsterdam heropent met nieuw vestigingsconcept</title>
		<description><![CDATA[In aanwezigheid van klanten, flexwerkers en eigen medewerkers heropende algemeen directeur Kees Stroomer gisteren de grootste Tempo-Team vestiging in Amsterdam, Rokin 118. “Met deze nieuwe inrichting kunnen we onze klanten en flexwerkers nog beter van dienst zijn. Bij binnenkomst worden de bezoekers direct geholpen bij de frontoffice, die beoordeelt welke dienstverlening gewenst is&#8221;, zegt Stroomer [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/10/06/tempo-team-rokin-heropent-met-nieuw-vestigingsconcept/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe opleiding Hotelschool en Tempo-Team speelt in op veranderende vraag</title>
		<description><![CDATA[Uitzendbureau Tempo-Team heeft in samenwerking met Hotelschool Den Haag een nieuwe opleiding voor intercedenten ontwikkeld.  Begin 2009 is de samenwerking met de Hotelschool Den Haag gestart. Dit heeft geresulteerd in een interactief on-line leertraject van zes modules, o.a. gastvrijheid en wet- en regelgeving.  Naast de theorie worden alle modules afgesloten met een praktijkopdracht, waarin het [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/09/13/nieuwe-opleiding-hotelschool-en-tempo-team-speelt-in-op-veranderende-vraag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vraag naar vakantiekrachten stijgt, plaatsingen verdrievoudigd</title>
		<description><![CDATA[In vergelijking met 2009 is er dit jaar een flinke stijging te zien in de vraag naar vakantiekrachten. Dat signaleert Unique op haar website Vakantiewerk.nl. Op deze website komt vraag en aanbod van vakantiewerk bij elkaar, waarna Unique zorgdraagt voor de juiste match. Ten opzichte van 2009 zijn er nu al drie keer zoveel plaatsingen [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/07/20/vraag-naar-vakantiekrachten-stijgt-plaatsingen-verdrievoudigd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jonge werknemers willen doorwerken na 65ste</title>
		<description><![CDATA[Wanneer de pensioenproblematiek nijpend wordt en er pensioengeld te kort is, willen jonge werknemers het liefst langer doorwerken na hun pensioenleeftijd. Dertig procent geeft aan de voorkeur te geven aan deze oplossing. Deze conclusie trekt Unique uit een online onderzoek onder hun doelgroep. Zij vroeg 550 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar naar [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/29/jonge-werknemers-willen-doorwerken-na-65ste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samenwerking JaJuf.nl en FairFlex Onderwijs</title>
		<description><![CDATA[De website www.JaJuf.nl en FairFlex Onderwijs, het uitzend- en bemiddelingsbureau in het onderwijs, zijn in maart 2010 een samenwerking aangegaan waarbij FairFlex haar vacaturedatabase publiceert op de website www.JaJuf.nl. Deze samenwerking maakt het mogelijk om via de website www.JaJuf.nl te zoeken naar actuele vacatures in het onderwijs. De database van FairFlex bestaat uit honderden vacatures [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/15/samenwerking-jajufnl-en-fairflex-onderwijs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MKB Marktmonitor 2010 onderzoekt hoe ondernemers inspelen op herstel</title>
		<description><![CDATA[Het veldwerk voor de MKB Marktmonitor 2010 van Unique en Content, in samenwerking met TNO, is van start gegaan. Het onderzoek brengt dit jaar in kaart welke voorbereidingen het MKB treft om zo goed mogelijk in te spelen op het herstel van de economie. Wat doen bedrijven om zich optimaal voor te bereiden op het [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/03/09/mkb-marktmonitor-2010-onderzoekt-hoe-ondernemers-inspelen-op-herstel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unique-onderzoek: Flirten met collega&#8217;s; waarom niet?</title>
		<description><![CDATA[Nederlandse werknemers vinden flirten op de werkvloer geen probleem, 61 procent geeft aan dat flirten met collega&#8217;s gewoon moet kunnen. Op de website van Unique gaven bijna 1.100 respondenten antwoord op de vraag: &#8216;Vind jij dat flirten op het werk kan?&#8217; In het kader van Valentijnsdag peilde Unique de meningen over romances op de werkvloer. [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/08/unique-onderzoek-flirten-met-collegas-waarom-niet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ondernemen in Flex, de &#8216;bijbel voor startende uitzendondernemers&#8217;</title>
		<description><![CDATA[Op donderdag 4 februari werd in Den Haag de startersgids Ondernemen in Flex gepresenteerd en aangeboden aan de voorzitter van MKB Nederland, Loek Hermans en aan de voorzitter van Kamer van Koophandel Nederland, Frans Lavooij. &#8220;Een onmisbaar en pragmatisch handboek, de bijbel voor startende uitzendondernemers&#8221;, aldus Hermans. &#8220;Het starten van een uitzendbureau is geen sinecure. [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2010/02/05/ondernemen-in-flex-de-bijbel-voor-startende-uitzendondernemers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unique: Liever kerstbonus dan kerstpakket</title>
		<description><![CDATA[Ruim zestig procent van de werknemers geeft de voorkeur aan een kerstbonus als kerstgeschenk. Het traditionele kerstpakket is dit jaar, net als vorig jaar, weer in populariteit gedaald. Slechts 24 procent geeft aan het liefst een kerstpakket van zijn of haar baas te ontvangen, ten opzichte van 35 procent in 2008. Toen koos 48 procent [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/11/30/unique-liever-kerstbonus-dan-kerstpakket/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unique: Ondernemend Nederland, ondanks crisisjaar, positief over toekomst</title>
		<description><![CDATA[Unique en TNO hebben vanmiddag de resultaten van de MKB Marktmonitor 2009 bekend gemaakt tijdens een persmeeting op het hoofdkantoor van USG People in Almere. De algemene tendens van de resultaten is optimisme. Naast negatieve gevolgen van de economische crisis, ondervond Ondernemend Nederland het afgelopen jaar ook positieve gevolgen van de economische neergang. Bovendien verwacht [...]]]></description>
		<link>http://op-het-net.com/uitzendbranche/2009/10/22/unique-ondernemend-nederland-ondanks-crisisjaar-positief-over-toekomst/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

